Tarif PNBP
Peraturan Tarif PNBP Balai Labkesmas Banjarnegara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
No | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif |
A | Pemeriksaan/Pengujian | ||
1 | Pemeriksaan malaria secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
2 | Pemeriksaan filariasis secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
3 | Pemeriksaan filariasis secara molekuler secara molekuler Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Electroforesis | per sampel | Rp 150.000 |
4 | Pemeriksaan Japanese encephalitis secara molekuler Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Electroforesis | per sampel | Rp 150.000 |
5 | Pemeriksaan virus Dengue secara molekuler Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
6 | Pemeriksaan virus Zika secara molekuler Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
7 | Pemeriksaan virus Chikungunya secara molekuler Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
8 | Pemeriksaan West Nile Virus secara molekuler Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
9 | Pemeriksaan bakteri Leptospira secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
10 | Pemeriksaan helminthiasis/kecacingan/Soil Transmitted Helminth secara mikroskopis | per sampel | Rp 75.000 |
11 | Pemeriksaan virus SARS-CoV-2 secara molekuler Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
12 | Pemeriksaan Cytomegalovirus/CMV secara serologis Imunologi IgG ELISA | per sampel | Rp 120.000 |
13 | Pemeriksaan Cytomegalovirus/CMV secara serologis Imunologi IgM ELISA | per sampel | Rp 135.000 |
14 | Pemeriksaan bakteri Rickettsia typhi secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
15 | Pemeriksaan Hemoglobin secara serologis dan atau RDT Hematologi | per sampel | Rp 15.000 |
16 | Pemeriksaan Cryptosporodium sp. pada sampel feses secara mikroskopis | per sampel | Rp 50.000 |
17 | Pemeriksaan vektor malaria secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
18 | Pemeriksaan vektor filaria secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
19 | Pemeriksaan vektor Japanese encephalitis secara molekuler Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Electroforesis | per sampel | Rp 150.000 |
20 | Pemeriksaan vektor Dengue secara Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
21 | Pemeriksaan vektor Chikungunya secara Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
22 | Pemeriksaan vektor Zika secara Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
23 | Pemeriksaan vektor West Nile Virus secara Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
24 | Pemeriksaan bakteri Leptospira pada sampel ginjal tikus secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
25 | Pemeriksaan bakteri Leptospira pada sampel air secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
26 | Pemeriksaan bakteri Rickettsia typhi pada sampel pinjal tikus secara Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
27 | Pemeriksaan Trypanosoma sp. pada sampel darah tikus secara mikroskopis apus darah | per sampel | Rp 15.000 |
28 | Pemeriksaan Hantavirus pada sampel darah tikus secara molekuler Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
29 | Pemeriksaan filariasis secara mikroskopis dengan pewarnaan | per sampel | Rp 50.000 |
30 | Pemeriksaan malaria darah tebal secara mikroskopis | per sampel | Rp 50.000 |
31 | Pemeriksaan malaria darah tipis secara mikroskopis | per sampel | Rp 15.000 |
32 | Pemeriksaan vektor malaria secara mikroskopis | per ekor | Rp 5.000 |
33 | Pemeriksaan vektor filariasis secara mikroskopis | per ekor | Rp 5.000 |
34 | Identifikasi larva nyamuk | per ekor | Rp 25.000 |
35 | Identifikasi nyamuk | per ekor | Rp 25.000 |
36 | Identifikasi pinjal | per ekor | Rp 25.000 |
37 | Identifikasi lalat | per ekor | Rp 25.000 |
38 | Identifikasi tikus | per ekor | Rp 25.000 |
39 | Pembedahan ovarium nyamuk | per ekor per pembedahan | Rp 5.000 |
40 | Uji kerentanan vektor DBD terhadap insektisida dengan suspectibility test sampel lapangan dengan metode WHO Impregnated Paper/CDC Bottle | per pengujian | Rp 175.000 |
41 | Uji kerentanan vektor DBD dan malaria secara molekuler Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Electroforesis | per pengujian | Rp 150.000 |
42 | Uji kerentanan vektor DBD dan malaria secara molekuler Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
43 | Spesimen Awetan – Larva nyamuk | per ekor | Rp 50.000 |
44 | Spesimen Awetan – Nyamuk | per ekor | Rp 35.000 |
45 | Spesimen Awetan – Pinjal | per ekor | Rp 50.000 |
46 | Pemeriksaan Kanker Serviks (HPV) dengan metode Real Time Polymerase Chain Reaction | per sampel | Rp 250.000 |
47 | Pemeriksaan urin lengkap | per sampel | Rp 20.000 |
48 | Pemeriksaan Laju Endap Darah (LED) | per sampel | Rp 20.000 |
49 | Pemeriksaan golongan darah | per sampel | Rp 15.000 |
50 | Pemeriksaan serotype dengue secara molekuler Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) | per sampel | Rp 300.000 |
B | Praktik Kerja/Magang | ||
1 | Latihan Kerja Diploma 3 dan SI | per orang per hari | 10.000 |
2 | Latihan Kerja S2 dan S3 | per orang per hari | 12.000 |
C | Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Balai Labkesmas Banjarnegara | ||
1 | Gedung Multimedia (kapasitas 100 orang) | per hari | Rp 200.000 |
Alur Pembayaran PNBP